نظرة عامة على المجتمع
Maha Townhouses هي مجتمع فرعي سكني يقع ضمن Town Square، وهو مشروع تطويري رئيسي مخطط له يقع في الجزء الشرقي من Dubai، UAE. المطور الرئيسي لـ Town Square هو Nshama. يتكون المجتمع بشكل أساسي من منازل Townhouses بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم. يشمل السكان عادةً العائلات والأفراد الذين يبحثون عن عقارات ضمن بيئة ضواحي مخططة.
يستفيد المجتمع من الوصول المباشر إلى Al Qudra Road، والذي يوفر وصلات إلى الطرق الشريانية الرئيسية مثل Emirates Road (E611) و Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311). بينما لا تخدمه Dubai Metro مباشرة، تعمل خطوط الحافلات داخل Town Square، وتربط بمناطق مختلفة من الإمارة. Maha Townhouses يقع بالقرب من مناطق مثل Dubai Motor City، Arabian Ranches، و Dubai Production City، مما يوفر الوصول إلى المؤسسات التجارية، ومناطق الأعمال، والمرافق الترفيهية. يؤكد الطابع العام لـ Town Square على المرافق المجتمعية والمساحات المفتوحة.
التنقل
- Dubai Hills Mallمركز تسوق18 دقيقة بالسيارة
- City Centre Mirdifمركز تسوق18 دقيقة بالسيارة
- The Dubai Mallمركز تسوق25 دقيقة بالسيارة
- Burj Khalifa / Downtownمعلم25 دقيقة بالسيارة
- DIFCمعلم25 دقيقة بالسيارة
- Mall of the Emiratesمركز تسوق28 دقيقة بالسيارة
- Dubai International (DXB)مطار28 دقيقة بالسيارة
- Dubai Marina Mallمركز تسوق33 دقيقة بالسيارة
- Dubai Marinaمعلم33 دقيقة بالسيارة
بالقرب
المدارس
Dubai British School MiraKHDA · Very Good5.4 km
تقييم KHDAVery GoodالرسومAED 49,000 – 75,000 / yearتقييم Google—Ranches Primary SchoolKHDA · Good5.5 km
تقييم KHDAGoodالرسومAED 46,000 – 60,000 / yearتقييم Google—Fairgreen International SchoolKHDA · Good5.6 km
تقييم KHDAGoodالرسومAED 43,000 – 80,000 / yearتقييم Google—Sanad Village5.9 km
تقييم KHDA—الرسوم—تقييم Google★ 5.0 · 1 مراجعةGEMS Metropole School - Al WahaKHDA · Good9.0 km
تقييم KHDAGoodالرسومAED 33,000 – 50,000 / yearتقييم Google—
العيادات والمستشفيات
- Medcare Medical Centre, Town Square Dubai· 2.0 km
- American Hospital Dubai Mira Clinic· 5.6 km
- Aster Royal Clinic Arabian Ranches· 5.6 km
- Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City· 9.7 km
- Fakeeh Medicentres - Motor city· 10.2 km
المطاعم
- Sansation Motor City· 12.5 km
- Arabian Ranches Golf Club· 11.9 km
- Al Safadi Restaurant Motor City· 10.9 km
- Allo Beirut - Motor City· 10.8 km
- Raising Cane's· 14.9 km
مجتمع فرعي · Maha Townhouses
المبيعات
مؤشر الأسعار
261 مبيعات · آخر 24 شهرًامتوسط درهم/قدم²
التغير السنوي
| الفترة | متوسط درهم/قدم² | شهري | ربعي | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,445 | -9.8% | -9.8% | -2.5% |
| 2026-08 | 1,602 | +3.6% | +34.6% | +10.9% |
| 2026-07 | 1,546 | -3.5% | +3.1% | +10.8% |
| 2026-06 | 1,602 | +34.6% | +4.2% | +16.8% |
| 2026-05 | 1,190 | -20.6% | -13.1% | -5.6% |
| 2026-04 | 1,499 | -2.5% | -1.3% | +12.0% |
| 2026-03 | 1,538 | +12.3% | +3.3% | +20.1% |
| 2026-02 | 1,370 | -9.8% | -8.4% | +8.0% |
| 2026-01 | 1,519 | +2.0% | +4.7% | +19.8% |
| 2025-12 | 1,489 | -0.4% | +0.5% | +44.4% |
| 2025-11 | 1,495 | +3.0% | +3.5% | +40.5% |
| 2025-10 | 1,451 | -2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2025-09 | 1,482 | +2.6% | +8.1% | — |
المبيعات الأخيرة
آخر 3 شهرًا
| التاريخ | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,904 | AED 3,000,000 | 1,576 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,000,000 | 1,602 |
| 2026-08-03 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,867 | AED 3,075,000 | 1,647 |
| المتوسط | 7 مبيعات | — | — | 2,429 | AED 3,192,857 | 1,437 |
المبيعات الأخيرة هي عمليات نقل مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (DLD)؛ وقد يتأخر تاريخ النقل عن السعر المتفق عليه بمقدار 30–45 يومًا.
السعر حسب عدد غرف النوم
متوسط درهم/قدم²
| الغرف | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | المبيعات (آخر 3 شهرًا) |
|---|---|---|---|
| 3 غرفة | AED 2,798,813 | 1,477 | 145 |
| 4 غرفة | AED 3,340,652 | 1,164 | 55 |
أعلى المبيعات
أعلى 5 — آخر 30 يومًا
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | القيمة | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
السيولة
الإيجارات
مؤشر الأسعار
متوسط الإيجار/قدم² (سنوي)
التغير الشهري
| الفترة | متوسط الإيجار/قدم² (سنوي) | شهري | ربعي | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 77 | +1.3% | -4.9% | — |
| 2026-09 | 76 | -2.6% | 0.0% | — |
| 2026-08 | 78 | -3.7% | -4.9% | — |
| 2026-07 | 81 | +6.6% | +19.1% | — |
| 2026-06 | 76 | -7.3% | +15.2% | — |
| 2026-05 | 82 | +20.6% | +6.5% | — |
| 2026-04 | 68 | +3.0% | -17.1% | — |
| 2026-03 | 66 | -14.3% | -12.0% | — |
| 2026-02 | 77 | -6.1% | — | — |
| 2026-01 | 82 | +9.3% | — | — |
| 2025-12 | 75 | — | — | — |
الإيجارات الأخيرة
آخر 3 شهرًا
| التاريخ | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة | الإيجار السنوي | الإيجار/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-12 | Maha Townhouses | — | 3 | 2,104 | AED 150,000 | 71 |
| 2026-10-11 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 150,000 | 80 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| المتوسط | 100 إيجارات | — | — | 2,071 | AED 154,865 | 77 |
السعر حسب عدد غرف النوم
متوسط الإيجار / قدم²
| الغرف | متوسط الإيجار السنوي | متوسط الإيجار / قدم² | الإيجارات (آخر 3 شهرًا) |
|---|---|---|---|
| 3 غرفة | AED 153,773 | 82 | 152 |
| 4 غرفة | AED 176,391 | 62 | 48 |
أعلى الإيجارات
أعلى 5 — آخر 7 أيام
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | الإيجار السنوي | الإيجار/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 155,000 | 84 |
أعلى 5 — آخر 30 يومًا
| التاريخ | المبنى | الغرف | المساحة | الإيجار السنوي | الإيجار/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 210,000 | 77 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-01 | Maha Townhouses | 4 | 2,817 | AED 185,000 | 66 |
| 2026-09-25 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 185,000 | 66 |
تركيبة الملكية
من 500 وحدة مملوكة