Überblick über die Gemeinde
Maha Townhouses ist eine Wohnuntergemeinschaft in Town Square, einer meisterhaft geplanten Entwicklung im östlichen Teil von Dubai, UAE. Der Hauptentwickler für Town Square ist Nshama. Die Gemeinschaft besteht hauptsächlich aus Townhouses mit zwei und drei Schlafzimmern. Zu den Bewohnern gehören typischerweise Familien und Einzelpersonen, die Immobilien in einem geplanten Vorstadtumfeld suchen.
Die Gemeinschaft profitiert von direktem Zugang zur Al Qudra Road, die Verbindungen zu wichtigen Hauptverkehrsstraßen wie der Emirates Road (E611) und der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) bietet. Obwohl nicht direkt von der Dubai Metro bedient, verkehren Buslinien innerhalb von Town Square, die verschiedene Gebiete des Emirats verbinden. Maha Townhouses befindet sich in der Nähe von Gebieten wie Dubai Motor City, Arabian Ranches und Dubai Production City und bietet Zugang zu Einzelhandelsgeschäften, Geschäftsvierteln und Freizeiteinrichtungen. Der allgemeine Charakter von Town Square betont Gemeinschaftseinrichtungen und Freiflächen.
Mobilität
- Dubai Hills MallEinkaufszentrum18 Min. Fahrt
- City Centre MirdifEinkaufszentrum18 Min. Fahrt
- The Dubai MallEinkaufszentrum25 Min. Fahrt
- Burj Khalifa / DowntownWahrzeichen25 Min. Fahrt
- DIFCWahrzeichen25 Min. Fahrt
- Mall of the EmiratesEinkaufszentrum28 Min. Fahrt
- Dubai International (DXB)Flughafen28 Min. Fahrt
- Dubai Marina MallEinkaufszentrum33 Min. Fahrt
- Dubai MarinaWahrzeichen33 Min. Fahrt
In der Nähe
Schulen
Dubai British School MiraKHDA · Very Good5.4 km
KHDA-BewertungVery GoodGebührenAED 49,000 – 75,000 / yearGoogle-Bewertung—Ranches Primary SchoolKHDA · Good5.5 km
KHDA-BewertungGoodGebührenAED 46,000 – 60,000 / yearGoogle-Bewertung—Fairgreen International SchoolKHDA · Good5.6 km
KHDA-BewertungGoodGebührenAED 43,000 – 80,000 / yearGoogle-Bewertung—Sanad Village5.9 km
KHDA-Bewertung—Gebühren—Google-Bewertung★ 5.0 · 1 BewertungGEMS Metropole School - Al WahaKHDA · Good9.0 km
KHDA-BewertungGoodGebührenAED 33,000 – 50,000 / yearGoogle-Bewertung—
Kliniken & Krankenhäuser
- Medcare Medical Centre, Town Square Dubai· 2.0 km
- American Hospital Dubai Mira Clinic· 5.6 km
- Aster Royal Clinic Arabian Ranches· 5.6 km
- Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City· 9.7 km
- Fakeeh Medicentres - Motor city· 10.2 km
Restaurants
- Sansation Motor City· 12.5 km
- Arabian Ranches Golf Club· 11.9 km
- Al Safadi Restaurant Motor City· 10.9 km
- Allo Beirut - Motor City· 10.8 km
- Raising Cane's· 14.9 km
Teilgemeinde · Maha Townhouses
Verkäufe
Preisindex
261 Verkäufe · letzte 24 MonateØ AED/sqft
YoY-Veränderung
| Zeitraum | Ø AED/sqft | MoM | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,445 | -9.8% | -9.8% | -2.5% |
| 2026-08 | 1,602 | +3.6% | +34.6% | +10.9% |
| 2026-07 | 1,546 | -3.5% | +3.1% | +10.8% |
| 2026-06 | 1,602 | +34.6% | +4.2% | +16.8% |
| 2026-05 | 1,190 | -20.6% | -13.1% | -5.6% |
| 2026-04 | 1,499 | -2.5% | -1.3% | +12.0% |
| 2026-03 | 1,538 | +12.3% | +3.3% | +20.1% |
| 2026-02 | 1,370 | -9.8% | -8.4% | +8.0% |
| 2026-01 | 1,519 | +2.0% | +4.7% | +19.8% |
| 2025-12 | 1,489 | -0.4% | +0.5% | +44.4% |
| 2025-11 | 1,495 | +3.0% | +3.5% | +40.5% |
| 2025-10 | 1,451 | -2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2025-09 | 1,482 | +2.6% | +8.1% | — |
Aktuelle Verkäufe
letzte 3 Monate
| Datum | Gebäude | Etage | Zimmer | Größe | Preis | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,904 | AED 3,000,000 | 1,576 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,000,000 | 1,602 |
| 2026-08-03 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,867 | AED 3,075,000 | 1,647 |
| Durchschnitt | 7 Verkäufe | — | — | 2,429 | AED 3,192,857 | 1,437 |
Aktuelle Verkäufe sind beim DLD registrierte Übertragungen; das Übertragungsdatum kann dem vereinbarten Preis um 30–45 Tage nachlaufen.
Preis nach Schlafzimmer
Ø AED/sqft
| Zimmer | Ø Preis | Ø AED/sqft | Verkäufe (letzte 3 Monate) |
|---|---|---|---|
| 3 Zi. | AED 2,798,813 | 1,477 | 145 |
| 4 Zi. | AED 3,340,652 | 1,164 | 55 |
Top-Verkäufe
Top 5 — letzte 30 Tage
| Datum | Gebäude | Zimmer | Größe | Wert | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
Liquidität
Vermietungen
Preisindex
Ø Miete/sqft (jährlich)
MoM-Veränderung
| Zeitraum | Ø Miete/sqft (jährlich) | MoM | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 77 | +1.3% | -4.9% | — |
| 2026-09 | 76 | -2.6% | 0.0% | — |
| 2026-08 | 78 | -3.7% | -4.9% | — |
| 2026-07 | 81 | +6.6% | +19.1% | — |
| 2026-06 | 76 | -7.3% | +15.2% | — |
| 2026-05 | 82 | +20.6% | +6.5% | — |
| 2026-04 | 68 | +3.0% | -17.1% | — |
| 2026-03 | 66 | -14.3% | -12.0% | — |
| 2026-02 | 77 | -6.1% | — | — |
| 2026-01 | 82 | +9.3% | — | — |
| 2025-12 | 75 | — | — | — |
Aktuelle Vermietungen
letzte 3 Monate
| Datum | Gebäude | Etage | Zimmer | Größe | Jahresmiete | Miete/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-12 | Maha Townhouses | — | 3 | 2,104 | AED 150,000 | 71 |
| 2026-10-11 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 150,000 | 80 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| Durchschnitt | 100 Vermietungen | — | — | 2,071 | AED 154,865 | 77 |
Preis nach Schlafzimmer
Ø Miete / sqft
| Zimmer | Ø Jahresmiete | Ø Miete / sqft | Vermietungen (letzte 3 Monate) |
|---|---|---|---|
| 3 Zi. | AED 153,773 | 82 | 152 |
| 4 Zi. | AED 176,391 | 62 | 48 |
Top-Vermietungen
Top 5 — letzte 7 Tage
| Datum | Gebäude | Zimmer | Größe | Jahresmiete | Miete/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 155,000 | 84 |
Top 5 — letzte 30 Tage
| Datum | Gebäude | Zimmer | Größe | Jahresmiete | Miete/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 210,000 | 77 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-01 | Maha Townhouses | 4 | 2,817 | AED 185,000 | 66 |
| 2026-09-25 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 185,000 | 66 |
Eigentümerstruktur
von 500 Einheiten im Eigentum