Resumen de la comunidad
Maha Townhouses es una subcomunidad residencial situada dentro de Town Square, un desarrollo maestro planificado ubicado en la parte oriental de Dubai, UAE. El desarrollador principal de Town Square es Nshama. La comunidad consta principalmente de Townhouses de dos y tres dormitorios. Los residentes suelen incluir familias e individuos que buscan propiedades dentro de un entorno suburbano planificado.
La comunidad se beneficia del acceso directo a Al Qudra Road, que proporciona conexiones a las principales rutas arteriales como Emirates Road (E611) y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311). Aunque no está directamente servida por el Dubai Metro, las rutas de autobús operan dentro de Town Square, conectando con varias áreas del emirato. Maha Townhouses está ubicada cerca de áreas como Dubai Motor City, Arabian Ranches y Dubai Production City, ofreciendo acceso a establecimientos minoristas, distritos comerciales e instalaciones de ocio. El carácter general de Town Square enfatiza las comodidades comunitarias y los espacios abiertos.
Cómo desplazarse
- Dubai Hills MallCentro comercial18 min en coche
- City Centre MirdifCentro comercial18 min en coche
- The Dubai MallCentro comercial25 min en coche
- Burj Khalifa / DowntownPunto de interés25 min en coche
- DIFCPunto de interés25 min en coche
- Mall of the EmiratesCentro comercial28 min en coche
- Dubai International (DXB)Aeropuerto28 min en coche
- Dubai Marina MallCentro comercial33 min en coche
- Dubai MarinaPunto de interés33 min en coche
Cerca
Colegios
Dubai British School MiraKHDA · Very Good5.4 km
Calificación KHDAVery GoodTarifasAED 49,000 – 75,000 / yearCalificación de Google—Ranches Primary SchoolKHDA · Good5.5 km
Calificación KHDAGoodTarifasAED 46,000 – 60,000 / yearCalificación de Google—Fairgreen International SchoolKHDA · Good5.6 km
Calificación KHDAGoodTarifasAED 43,000 – 80,000 / yearCalificación de Google—Sanad Village5.9 km
Calificación KHDA—Tarifas—Calificación de Google★ 5.0 · 1 reseñaGEMS Metropole School - Al WahaKHDA · Good9.0 km
Calificación KHDAGoodTarifasAED 33,000 – 50,000 / yearCalificación de Google—
Clínicas y hospitales
- Medcare Medical Centre, Town Square Dubai· 2.0 km
- American Hospital Dubai Mira Clinic· 5.6 km
- Aster Royal Clinic Arabian Ranches· 5.6 km
- Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City· 9.7 km
- Fakeeh Medicentres - Motor city· 10.2 km
Restaurantes
- Sansation Motor City· 12.5 km
- Arabian Ranches Golf Club· 11.9 km
- Al Safadi Restaurant Motor City· 10.9 km
- Allo Beirut - Motor City· 10.8 km
- Raising Cane's· 14.9 km
Subcomunidad · Maha Townhouses
Ventas
Índice de precios
261 ventas · últimos 24 mesesAED/pie² prom.
Variación A/A
| Período | AED/pie² prom. | M/M | T/T | A/A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,445 | -9.8% | -9.8% | -2.5% |
| 2026-08 | 1,602 | +3.6% | +34.6% | +10.9% |
| 2026-07 | 1,546 | -3.5% | +3.1% | +10.8% |
| 2026-06 | 1,602 | +34.6% | +4.2% | +16.8% |
| 2026-05 | 1,190 | -20.6% | -13.1% | -5.6% |
| 2026-04 | 1,499 | -2.5% | -1.3% | +12.0% |
| 2026-03 | 1,538 | +12.3% | +3.3% | +20.1% |
| 2026-02 | 1,370 | -9.8% | -8.4% | +8.0% |
| 2026-01 | 1,519 | +2.0% | +4.7% | +19.8% |
| 2025-12 | 1,489 | -0.4% | +0.5% | +44.4% |
| 2025-11 | 1,495 | +3.0% | +3.5% | +40.5% |
| 2025-10 | 1,451 | -2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2025-09 | 1,482 | +2.6% | +8.1% | — |
Ventas recientes
últimos 3 meses
| Fecha | Edificio | Planta | Habitaciones | Superficie | Precio | AED/pie² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,904 | AED 3,000,000 | 1,576 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,000,000 | 1,602 |
| 2026-08-03 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,867 | AED 3,075,000 | 1,647 |
| Promedio | 7 ventas | — | — | 2,429 | AED 3,192,857 | 1,437 |
Las ventas recientes son transferencias registradas por el DLD; la fecha de transferencia puede demorarse entre 30 y 45 días respecto al precio acordado.
Precio por dormitorio
AED/pie² prom.
| Habitaciones | Precio prom. | AED/pie² prom. | Ventas (últimos 3 meses) |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | AED 2,798,813 | 1,477 | 145 |
| 4 hab. | AED 3,340,652 | 1,164 | 55 |
Mejores ventas
Top 5 — últimos 30 días
| Fecha | Edificio | Habitaciones | Superficie | Valor | AED/pie² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
Liquidez
Alquileres
Índice de precios
Alquiler/pie² prom. (anual)
Variación M/M
| Período | Alquiler/pie² prom. (anual) | M/M | T/T | A/A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 77 | +1.3% | -4.9% | — |
| 2026-09 | 76 | -2.6% | 0.0% | — |
| 2026-08 | 78 | -3.7% | -4.9% | — |
| 2026-07 | 81 | +6.6% | +19.1% | — |
| 2026-06 | 76 | -7.3% | +15.2% | — |
| 2026-05 | 82 | +20.6% | +6.5% | — |
| 2026-04 | 68 | +3.0% | -17.1% | — |
| 2026-03 | 66 | -14.3% | -12.0% | — |
| 2026-02 | 77 | -6.1% | — | — |
| 2026-01 | 82 | +9.3% | — | — |
| 2025-12 | 75 | — | — | — |
Alquileres recientes
últimos 3 meses
| Fecha | Edificio | Planta | Habitaciones | Superficie | Alquiler anual | Alquiler/pie² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-12 | Maha Townhouses | — | 3 | 2,104 | AED 150,000 | 71 |
| 2026-10-11 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 150,000 | 80 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| Promedio | 100 alquileres | — | — | 2,071 | AED 154,865 | 77 |
Precio por dormitorio
Alquiler / pie² prom.
| Habitaciones | Alquiler anual prom. | Alquiler / pie² prom. | Alquileres (últimos 3 meses) |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | AED 153,773 | 82 | 152 |
| 4 hab. | AED 176,391 | 62 | 48 |
Mejores alquileres
Top 5 — últimos 7 días
| Fecha | Edificio | Habitaciones | Superficie | Alquiler anual | Alquiler/pie² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 155,000 | 84 |
Top 5 — últimos 30 días
| Fecha | Edificio | Habitaciones | Superficie | Alquiler anual | Alquiler/pie² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 210,000 | 77 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-01 | Maha Townhouses | 4 | 2,817 | AED 185,000 | 66 |
| 2026-09-25 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 185,000 | 66 |
Composición de la propiedad
de 500 unidades en propiedad