Aperçu du quartier
Maha Townhouses est une sous-communauté résidentielle située au sein de Town Square, un développement planifié de grande envergure situé dans la partie est de Dubai, aux UAE. Le développeur principal de Town Square est Nshama. La communauté se compose principalement de Townhouses de deux et trois chambres. Les résidents incluent généralement des familles et des individus recherchant des propriétés dans un environnement suburbain planifié.
La communauté bénéficie d'un accès direct à Al Qudra Road, qui offre des connexions aux grands axes routiers tels que Emirates Road (E611) et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311). Bien qu'elle ne soit pas directement desservie par le Dubai Metro, des lignes de bus opèrent au sein de Town Square, reliant diverses zones de l'émirat. Maha Townhouses est située à proximité de zones telles que Dubai Motor City, Arabian Ranches et Dubai Production City, offrant un accès aux établissements de vente au détail, aux quartiers d'affaires et aux installations de loisirs. Le caractère général de Town Square met l'accent sur les équipements communautaires et les espaces ouverts.
Se déplacer
- Dubai Hills MallCentre commercial18 min en voiture
- City Centre MirdifCentre commercial18 min en voiture
- The Dubai MallCentre commercial25 min en voiture
- Burj Khalifa / DowntownSite emblématique25 min en voiture
- DIFCSite emblématique25 min en voiture
- Mall of the EmiratesCentre commercial28 min en voiture
- Dubai International (DXB)Aéroport28 min en voiture
- Dubai Marina MallCentre commercial33 min en voiture
- Dubai MarinaSite emblématique33 min en voiture
À proximité
Écoles
Dubai British School MiraKHDA · Very Good5.4 km
Note KHDAVery GoodFraisAED 49,000 – 75,000 / yearNote Google—Ranches Primary SchoolKHDA · Good5.5 km
Note KHDAGoodFraisAED 46,000 – 60,000 / yearNote Google—Fairgreen International SchoolKHDA · Good5.6 km
Note KHDAGoodFraisAED 43,000 – 80,000 / yearNote Google—Sanad Village5.9 km
Note KHDA—Frais—Note Google★ 5.0 · 1 avisGEMS Metropole School - Al WahaKHDA · Good9.0 km
Note KHDAGoodFraisAED 33,000 – 50,000 / yearNote Google—
Cliniques et hôpitaux
- Medcare Medical Centre, Town Square Dubai· 2.0 km
- American Hospital Dubai Mira Clinic· 5.6 km
- Aster Royal Clinic Arabian Ranches· 5.6 km
- Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City· 9.7 km
- Fakeeh Medicentres - Motor city· 10.2 km
Restaurants
- Sansation Motor City· 12.5 km
- Arabian Ranches Golf Club· 11.9 km
- Al Safadi Restaurant Motor City· 10.9 km
- Allo Beirut - Motor City· 10.8 km
- Raising Cane's· 14.9 km
Sous-quartier · Maha Townhouses
Ventes
Indice des prix
261 ventes · 24 derniers moisAED/pi² moy.
Variation A/A
| Période | AED/pi² moy. | M/M | T/T | A/A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,445 | -9.8% | -9.8% | -2.5% |
| 2026-08 | 1,602 | +3.6% | +34.6% | +10.9% |
| 2026-07 | 1,546 | -3.5% | +3.1% | +10.8% |
| 2026-06 | 1,602 | +34.6% | +4.2% | +16.8% |
| 2026-05 | 1,190 | -20.6% | -13.1% | -5.6% |
| 2026-04 | 1,499 | -2.5% | -1.3% | +12.0% |
| 2026-03 | 1,538 | +12.3% | +3.3% | +20.1% |
| 2026-02 | 1,370 | -9.8% | -8.4% | +8.0% |
| 2026-01 | 1,519 | +2.0% | +4.7% | +19.8% |
| 2025-12 | 1,489 | -0.4% | +0.5% | +44.4% |
| 2025-11 | 1,495 | +3.0% | +3.5% | +40.5% |
| 2025-10 | 1,451 | -2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2025-09 | 1,482 | +2.6% | +8.1% | — |
Ventes récentes
3 derniers mois
| Date | Bâtiment | Étage | Chambres | Surface | Prix | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,904 | AED 3,000,000 | 1,576 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,000,000 | 1,602 |
| 2026-08-03 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,867 | AED 3,075,000 | 1,647 |
| Moyenne | 7 ventes | — | — | 2,429 | AED 3,192,857 | 1,437 |
Les ventes récentes sont des transferts enregistrés par le DLD ; la date de transfert peut suivre le prix convenu de 30 à 45 jours.
Prix par chambre
AED/pi² moy.
| Chambres | Prix moy. | AED/pi² moy. | Ventes (3 derniers mois) |
|---|---|---|---|
| 3 ch. | AED 2,798,813 | 1,477 | 145 |
| 4 ch. | AED 3,340,652 | 1,164 | 55 |
Meilleures ventes
Top 5 — 30 derniers jours
| Date | Bâtiment | Chambres | Surface | Valeur | AED/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
Liquidité
Locations
Indice des prix
Loyer/pi² moy. (annuel)
Variation M/M
| Période | Loyer/pi² moy. (annuel) | M/M | T/T | A/A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 77 | +1.3% | -4.9% | — |
| 2026-09 | 76 | -2.6% | 0.0% | — |
| 2026-08 | 78 | -3.7% | -4.9% | — |
| 2026-07 | 81 | +6.6% | +19.1% | — |
| 2026-06 | 76 | -7.3% | +15.2% | — |
| 2026-05 | 82 | +20.6% | +6.5% | — |
| 2026-04 | 68 | +3.0% | -17.1% | — |
| 2026-03 | 66 | -14.3% | -12.0% | — |
| 2026-02 | 77 | -6.1% | — | — |
| 2026-01 | 82 | +9.3% | — | — |
| 2025-12 | 75 | — | — | — |
Locations récentes
3 derniers mois
| Date | Bâtiment | Étage | Chambres | Surface | Loyer annuel | Loyer/pi² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-12 | Maha Townhouses | — | 3 | 2,104 | AED 150,000 | 71 |
| 2026-10-11 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 150,000 | 80 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| Moyenne | 100 locations | — | — | 2,071 | AED 154,865 | 77 |
Prix par chambre
Loyer / pi² moy.
| Chambres | Loyer annuel moy. | Loyer / pi² moy. | Locations (3 derniers mois) |
|---|---|---|---|
| 3 ch. | AED 153,773 | 82 | 152 |
| 4 ch. | AED 176,391 | 62 | 48 |
Meilleures locations
Top 5 — 7 derniers jours
| Date | Bâtiment | Chambres | Surface | Loyer annuel | Loyer/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 155,000 | 84 |
Top 5 — 30 derniers jours
| Date | Bâtiment | Chambres | Surface | Loyer annuel | Loyer/pi² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 210,000 | 77 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-01 | Maha Townhouses | 4 | 2,817 | AED 185,000 | 66 |
| 2026-09-25 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 185,000 | 66 |
Répartition de la propriété
sur 500 unités détenues