Обзор района
Maha Townhouses — это жилой подрайон, расположенный в комплексе Town Square, мастер-планированном проекте в восточной части Dubai, UAE. Главным застройщиком Town Square является Nshama. Сообщество в основном состоит из Townhouses с двумя и тремя спальнями. Среди жителей, как правило, семьи и отдельные лица, ищущие недвижимость в запланированной пригородной среде.
Сообщество имеет прямой доступ к Al Qudra Road, которая обеспечивает связь с крупными магистральными маршрутами, такими как Emirates Road (E611) и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311). Хотя Dubai Metro напрямую не обслуживает этот район, автобусные маршруты действуют в пределах Town Square, соединяя его с различными районами эмирата. Maha Townhouses расположен в непосредственной близости от таких районов, как Dubai Motor City, Arabian Ranches и Dubai Production City, предлагая доступ к розничным магазинам, деловым районам и местам для отдыха. Общий характер Town Square акцентирует внимание на общественных удобствах и открытых пространствах.
Транспорт
- Dubai Hills MallТорговый центр18 мин на машине
- City Centre MirdifТорговый центр18 мин на машине
- The Dubai MallТорговый центр25 мин на машине
- Burj Khalifa / DowntownДостопримечательность25 мин на машине
- DIFCДостопримечательность25 мин на машине
- Mall of the EmiratesТорговый центр28 мин на машине
- Dubai International (DXB)Аэропорт28 мин на машине
- Dubai Marina MallТорговый центр33 мин на машине
- Dubai MarinaДостопримечательность33 мин на машине
Рядом
Школы
Dubai British School MiraKHDA · Very Good5.4 km
Рейтинг KHDAVery GoodСтоимостьAED 49,000 – 75,000 / yearРейтинг Google—Ranches Primary SchoolKHDA · Good5.5 km
Рейтинг KHDAGoodСтоимостьAED 46,000 – 60,000 / yearРейтинг Google—Fairgreen International SchoolKHDA · Good5.6 km
Рейтинг KHDAGoodСтоимостьAED 43,000 – 80,000 / yearРейтинг Google—Sanad Village5.9 km
Рейтинг KHDA—Стоимость—Рейтинг Google★ 5.0 · 1 отзывGEMS Metropole School - Al WahaKHDA · Good9.0 km
Рейтинг KHDAGoodСтоимостьAED 33,000 – 50,000 / yearРейтинг Google—
Клиники и больницы
- Medcare Medical Centre, Town Square Dubai· 2.0 km
- American Hospital Dubai Mira Clinic· 5.6 km
- Aster Royal Clinic Arabian Ranches· 5.6 km
- Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City· 9.7 km
- Fakeeh Medicentres - Motor city· 10.2 km
Рестораны
- Sansation Motor City· 12.5 km
- Arabian Ranches Golf Club· 11.9 km
- Al Safadi Restaurant Motor City· 10.9 km
- Allo Beirut - Motor City· 10.8 km
- Raising Cane's· 14.9 km
Субрайон · Maha Townhouses
Продажи
Индекс цен
261 продаж · за 24 мес.Сред. AED/фут²
Изменение Г/Г
| Период | Сред. AED/фут² | М/М | К/К | Г/Г |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,445 | -9.8% | -9.8% | -2.5% |
| 2026-08 | 1,602 | +3.6% | +34.6% | +10.9% |
| 2026-07 | 1,546 | -3.5% | +3.1% | +10.8% |
| 2026-06 | 1,602 | +34.6% | +4.2% | +16.8% |
| 2026-05 | 1,190 | -20.6% | -13.1% | -5.6% |
| 2026-04 | 1,499 | -2.5% | -1.3% | +12.0% |
| 2026-03 | 1,538 | +12.3% | +3.3% | +20.1% |
| 2026-02 | 1,370 | -9.8% | -8.4% | +8.0% |
| 2026-01 | 1,519 | +2.0% | +4.7% | +19.8% |
| 2025-12 | 1,489 | -0.4% | +0.5% | +44.4% |
| 2025-11 | 1,495 | +3.0% | +3.5% | +40.5% |
| 2025-10 | 1,451 | -2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2025-09 | 1,482 | +2.6% | +8.1% | — |
Недавние продажи
за 3 мес.
| Дата | Здание | Этаж | Спальни | Площадь | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,904 | AED 3,000,000 | 1,576 |
| 2026-08-27 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 3,000,000 | 1,602 |
| 2026-08-03 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,867 | AED 3,075,000 | 1,647 |
| Среднее | 7 продаж | — | — | 2,429 | AED 3,192,857 | 1,437 |
Недавние продажи — это сделки, зарегистрированные в DLD; дата передачи может отставать от согласованной цены на 30–45 дней.
Цена по числу спален
Сред. AED/фут²
| Спальни | Сред. цена | Сред. AED/фут² | Продажи (за 3 мес.) |
|---|---|---|---|
| 3 спал. | AED 2,798,813 | 1,477 | 145 |
| 4 спал. | AED 3,340,652 | 1,164 | 55 |
Топ продаж
Топ-5 — за 30 дней
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Стоимость | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 3,400,000 | 1,207 |
| 2026-09-23 | Maha Townhouses | 3 | 1,873 | AED 3,150,000 | 1,682 |
Ликвидность
Аренда
Индекс цен
Сред. аренда/фут² (год)
Изменение М/М
| Период | Сред. аренда/фут² (год) | М/М | К/К | Г/Г |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 77 | +1.3% | -4.9% | — |
| 2026-09 | 76 | -2.6% | 0.0% | — |
| 2026-08 | 78 | -3.7% | -4.9% | — |
| 2026-07 | 81 | +6.6% | +19.1% | — |
| 2026-06 | 76 | -7.3% | +15.2% | — |
| 2026-05 | 82 | +20.6% | +6.5% | — |
| 2026-04 | 68 | +3.0% | -17.1% | — |
| 2026-03 | 66 | -14.3% | -12.0% | — |
| 2026-02 | 77 | -6.1% | — | — |
| 2026-01 | 82 | +9.3% | — | — |
| 2025-12 | 75 | — | — | — |
Недавняя аренда
за 3 мес.
| Дата | Здание | Этаж | Спальни | Площадь | Годовая аренда | Аренда/фут² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-12 | Maha Townhouses | — | 3 | 2,104 | AED 150,000 | 71 |
| 2026-10-11 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,873 | AED 150,000 | 80 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | — | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| Среднее | 100 аренд | — | — | 2,071 | AED 154,865 | 77 |
Цена по числу спален
Сред. аренда / фут²
| Спальни | Сред. годовая аренда | Сред. аренда / фут² | Аренда (за 3 мес.) |
|---|---|---|---|
| 3 спал. | AED 153,773 | 82 | 152 |
| 4 спал. | AED 176,391 | 62 | 48 |
Топ аренды
Топ-5 — за 7 дней
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Годовая аренда | Аренда/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-13 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 160,000 | 86 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 3 | 1,854 | AED 155,000 | 84 |
Топ-5 — за 30 дней
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Годовая аренда | Аренда/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 210,000 | 77 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,740 | AED 200,000 | 73 |
| 2026-10-10 | Maha Townhouses | 4 | 2,730 | AED 185,000 | 68 |
| 2026-10-01 | Maha Townhouses | 4 | 2,817 | AED 185,000 | 66 |
| 2026-09-25 | Maha Townhouses | 4 | 2,816 | AED 185,000 | 66 |
Структура собственности
из 500 единиц в собственности